ドラゴンフルーツの国内生産状況(2016)
Size | Yield | Shipment | Processed | |
Location | ha | tons | tons | tons |
Chiba | 0.8 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
Shizuoka | 0.5 | 1.3 | 1.3 | N/A |
Kagoshima | 10.9 | 42.1 | 36.1 | 0.2 |
Okinawa | 3.7 | 91.3 | 89.2 | 1.0 |
Japan Total | 15.9 | 142.7 | 133.6 | 5.2 |
出典:農水省統計データに基づき日本ドラゴンフルーツ委員会事務局が作成